Linha Leite - Fareladas
Minas Leite MS
Ração especialmente elaborada para vacas de leite em lactação
Disponível nas versão 2.4 , com 24% de proteína bruta
vacas de leite em lactação
De acordo com a produção de leite, estágio de lactação, condição corporal e volumoso fornecido, sendo em média 1 kg de ração para cada 3,0 kg de leite produzido, dependendo da qualidade e da quantidade do volumoso fornecido.
| Garantias | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Umidade (Máx.) | 130,0 | g/kg |
| Proteina Bruta (Min.) | 240,00 | g/kg |
| Fibra Bruta (Max.) | 55,00 | g/kg |
| FDA (Máx.) | 85,00 | g/kg |
| Extrato Etéreo (min.) | 20,00 | g/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 110,00 | g/kg |
| Cálcio (Min.) | 10,00 | g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 20,00 | g/kg |
| Fósforo (Min.) | 4.000,00 | mg/kg |
| Cobre (Min.) | 25,00 | mg/kg |
| Ferro (Min.) | 25,00 | mg/kg |
| Cobalto (Min.) | 0,70 | mg/kg |
| Iodo (Min.) | 0,90 | mg/kg |
| Manganês (Min.) | 80,00 | mg/kg |
| Selênio (Min.) | 0,90 | mg/kg |
| Zinco (Min.) | 90,00 | mg/kg |
| Vitamina A (Min.) | 8.000 | Ul/kg |
| Vitamina D3 (Min.) | 2.000 | Ul/kg |
| Vitamina E (Min.) | 50 | Ul/kg |
| Monensina Sódica | 60,00 | mg/kg |
Desde 2012 somos focados em desenvolver produtos eficientes, através da inteligência em nutrição animal