Linha Leite - levedura
Levedura Pré-parto
Indicada para vacas gestantes em período de pré-parto.
Ração indicada para vacas gestantes no pré-parto, iniciando de 30 a 21 dias antes do parto previsto, até o dia do parto.Disponível na versão 2.8 com 28% de proteína bruta. Ração indicada para vacas gestantes no pré-parto. Auxilia na prevenção da retenção da placenta, diminui os efeitos do estresse, aumenta a imunidade, entre outros benefícios.
Fornecer 3 kg de ração por vaca por dia, divididos em dois tratos por dia (1,5 kg pela manhã e 1,5 kg a tarde. Usar preferencialmente como volumoso das vacas no pré parto a silagem de milho de boa qualidade. Manter o ambiente limpo, com acesso a sombra e água de qualidade.
| Garantias | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Umidade (Máx.) | 130,0 | g/kg |
| Proteina Bruta (Min.) | 280,00 | g/kg |
| Extrato Etéreo (min.) | 15,00 | g/kg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 110,00 | g/kg |
| Fibra Bruta (Max.) | 65,00 | g/kg |
| FDA (Máx.) | 85,00 | g/kg |
| Cálcio (Min.) | 7.000,00 | mg/kg |
| Cálcio (Máx.) | 10,00 | g/kg |
| Fósforo (Min.) | 6.500,00 | mg/kg |
| Zinco (Min.) | 190,00 | mg/kg |
| Cobre (Min.) | 100,00 | mg/kg |
| Ferro (Mín.) | 125,00 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 160,00 | mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 4,00 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 4,00 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 2,25 | mg/kg |
| Niacina (Mín) | 2.000,00 | mg/kg |
| Colina (Mín) | 2.000,00 | mg/kg |
| Biotina (Mín) | 3,00 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 30.000 | UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 3.000 | UI/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 650 | UI/kg |
| Glucomananos (Mín.) | 850,00 | mg/kg |
| Betaglucanas (Mín.) | 480,00 | mg/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 8,00 x 108 | UFC/kg |
| Bacillus subtilis (Mín.) | 3,50 x 108 | UFC/kg |
| Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 2,55 x 108 | UFC/kg |
| Enterococcus faecium (Mín.) | 2,55 x 108 | UFC/kg |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 2,55 x 108 | UFC/kg |
| Lactobacillus casei (Mín.) | 2,40 x 108 | UFC/kg |
| Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,20 x 108 | UFC/kg |
| Monensina | 100,00 | mg/kg |
Desde 2012 somos focados em desenvolver produtos eficientes, através da inteligência em nutrição animal