Linha Bovinos - Núcleos
Núcleo Bio Alkalis VM
O Núcleo Bio Alkalis VM atua como promotor de crescimento, no controle de acidez ruminal, melhora a produção de leite e mais!
Garantias | Valor | Unidade |
---|---|---|
Cálcio (Min.) | 80,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 160,00 | g/kg |
Fósforo (Min.) | 45,00 | g/kg |
Sódio (Min.) | 128,00 | g/kg |
Magnésio (Min.) | 60,00 | g/kg |
Enxofre (Min.) | 30,00 | g/kg |
Zinco (Min.) | 3.000,00 | mg/kg |
Cobre (Min.) | 600,00 | mg/kg |
Ferro (Min.) | 1.500,00 | mg/kg |
Flúor (Max.) | 450,00 | mg/kg |
Manganês (Min.) | 1.500,00 | mg/kg |
Cobalto (Min.) | 20,00 | mg/kg |
Cromo (Min.) | 20,00 | mg/kg |
Iodo (Min.) | 30,00 | mg/kg |
Selênio (Min.) | 20,00 | mg/kg |
Vitamina A (Min.) | 200.000,00 | Ul/kg |
Vitamina D3 (Min.) | 60.000,00 | Ul/kg |
Vitamina E (Min.) | 1.500,00 | Ul/kg |
Virginiamicina | 1.000,00 | mg/kg |
Monensina | 800,00 | mg/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,7 x 1010 | UFC/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 2,5 x 1010 | UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín.) | 1,7 x 1010 | UFC/kg |
Desde 2012 somos focados em desenvolver produtos eficientes, através da inteligência em nutrição animal