Linha Bovino - Minerais FOS
TECH FOS 40 ADENSADO
Ração especial para vacas de leite em lactação com excelente custo benefício
Para bovinos de corte em todas as fases, a partir de 4 meses de idade.
Produto de pronto uso. Consumo esperado de 30 a 50 g de produto, para cada 100 kg de peso corporal. Deixar a vontade, em cochos cobertos, sendo 2 metros de cocho para cada 20 animais, ou seja, 10 cm por animal.
Garantias | Valor | Unidade |
---|---|---|
Umidade (Máx.) | 130,0 | g/kg |
Proteína Bruta (Min.) | 240,00 | g/kg |
NNP Equiv. Proteína (Máx.) | 45,00 | g/kg |
Fibra Bruta (Max.) | 120,00 | g/kg |
FDA (Máx.) | 150,00 | g/kg |
Extrato Etéreo (min.) | 20,00 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 110,00 | g/kg |
Cálcio (Min.) | 10,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 25,00 | g/kg |
Fósforo (Min.) | 3.000,00 | mg/kg |
Cobre (Min.) | 25,00 | mg/kg |
Ferro (Min.) | 25,00 | mg/kg |
Cobalto (Min.) | 0,70 | mg/kg |
Cobre (Min.) | 25,00 | mg/kg |
Ferro (Min.) | 25,00 | mg/kg |
Iodo (Min.) | 0,90 | mg/kg |
Manganês (Min.) | 80,00 | mg/kg |
Selênio (Min.) | 0,90 | mg/kg |
Zinco (Min.) | 90,00 | mg/kg |
Biotina (Min.) | 4,00 | mg/kg |
Vitamina A (Min.) | 8.000,00 | Ul/kg |
Vitamina D3 (Min.) | 2.000,00 | Ul/kg |
Vitamina E (Min.) | 50,00 | Ul/kg |
Lasalocida | 75,00 | mg/kg |
Desde 2012 somos focados em desenvolver produtos eficientes, através da inteligência em nutrição animal