Linha Bovinos - Proteinados
Protein Fertilitá
Visa melhorias na reprodução com excelentes resultados em receptoras de embriões.
Suplemento mineral proteico indicado para bovinos de corte ou leite. Seu foco principal são novilhas e vacas de corte, vacas e novilhas de leite no período reprodutivo.
Suplemento Mineral Proteico de pronto uso. O consumo esperado é de 100g/100 kg de peso corporal por animal/dia. Iniciar pelo menos 30 dias antes do período reprodutivo (inseminação ou monta natural) ou da implantação do embrião. Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Manter boa disponibilidade de pasto (mesmo que seco).
Atenção: Não fornecer o produto para animais em jejum, famintos e debilitados.
Garantias | Valor | Unidade |
---|---|---|
Proteina Bruta (Min.) | 300,00 | g/kg |
NNP Equiv. Proteína (Máx.) | 255,00 | g/kg |
Cálcio (Min.) | 45,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 65,00 | g/kg |
Fósforo (Min.) | 30,00 | g/kg |
Enxofre (Min.) | 20,00 | mg/kg |
Magnésio (Min.) | 20,00 | mg/kg |
Sódio (Min.) | 60,00 | g/kg |
Iodo (Min.) | 20,00 | mg/kg |
Cromo (Min.) | 8,00 | mg/kg |
Cobre (Min.) | 400,00 | mg/kg |
Cobalto (Min.) | 20,00 | mg/kg |
Ferro (Min.) | 300,00 | mg/kg |
Manganês (Min.) | 1.200,00 | mg/kg |
Selênio (Min.) | 8,00 | mg/kg |
Zinco (Min.) | 1.500,00 | mg/kg |
Vitamina A (Min.) | 30.000,00 | Ul/kg |
Vitamina D (Min.) | 7.000,00 | Ul/kg |
Vitamina E (Min.) | 800,00 | Ul/kg |
Monensina | 280,00 | mg/kg |
Flúor (Max.) | 300,00 | mg/kg |
Desde 2012 somos focados em desenvolver produtos eficientes, através da inteligência em nutrição animal