Linha Bovinos - Proteinados
Proteico Tech Energético
O Proteico Tech Energético foi desenvolvido focado no resultado em ganho de peso, indicado para bovinos de corte ou leite a partir dos 4 meses de idade.
Proteinado energético de alto consumo, para gado de corte em recria e engorda, e gado jovem de leite, acima de 4 meses de idade.
Suplemento Mineral Proteico Energético de Pronto Uso. O consumo esperado é de 200g/100 kg de peso corporal por animal/dia.
Fornecer o produto sempre em cochos cobertos e/ou com sistema que evite acúmulo de água. Manter boa disponibilidade de pasto (mesmo que seco).
Não fornecer o produto para animais em jejum, famintos e debilitados. Procurar o profissional habilitado de sua confiança em caso de intoxicação.
Garantias | Valor | Unidade |
---|---|---|
Proteina Bruta (Min.) | 250,00 | g/kg |
NNP Equiv. Proteína Bruta (Máx.) | 120,00 | g/kg |
NDT Calculado (mín) | 630,00 | g/kg |
Cálcio (Min.) | 15,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 40,00 | g/kg |
Fósforo (Min.) | 6.000,00 | mg/kg |
Enxofre (Min.) | 9.000,00 | mg/kg |
Magnésio (Min.) | 8.000,00 | mg/kg |
Sódio (Min.) | 20,00 | g/kg |
Iodo (Min.) | 20,00 | mg/kg |
Cobre (Min.) | 250,00 | mg/kg |
Cobalto (Min.) | 20,00 | mg/kg |
Cromo (Min.) | 8,00 | mg/kg |
Ferro (Min.) | 300,00 | mg/kg |
Selênio (Min.) | 4,00 | mg/kg |
Zinco (Min.) | 600,00 | mg/kg |
Manganês (mín) | 350,00 | mg/kg |
Vitamina A (Min.) | 20.000,00 | UI/kg |
Vitamina E (Min.) | 300,00 | UI/kg |
Vitamina D (Min.) | 7.000,00 | UI/kg |
Monensina | 280,00 | mg/kg |
Virginiamicina | 150,00 | mg/kg |
Flúor (Max.) | 100,00 | mg/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 5,00 x 109 | UFC/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 3,40 x 109 | UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín.) | 3,40 x 109 | UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,04 x 109 | UFC/kg |
Lactobacillus casei (Mín.) | 3,20 x 109 | UFC/kg |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,60 x 109 | UFC/kg |
Desde 2012 somos focados em desenvolver produtos eficientes, através da inteligência em nutrição animal