Linha Bovinos - Proteinados
Proteico Corte MF
O Proteico Corte MF melhora a produção de energia e aumenta o ganho de peso. Melhora o aproveitamento das proteínas, reduz a perda nitrôgenio.
Garantias | Valor | Unidade |
---|---|---|
Proteina Bruta (Min.) | 300,00 | g/kg |
NNP Equiv. Proteína Bruta (Máx.) | 255,00 | g/kg |
Cálcio (Min.) | 20,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 42,00 | g/kg |
Fósforo (Min.) | 6.000,00 | mg/kg |
Enxofre (Min.) | 15,00 | g/kg |
Magnésio (Min.) | 5.000,00 | mg/kg |
Sódio (Min.) | 75,00 | g/kg |
Iodo (Min.) | 20,00 | mg/kg |
Cobre (Min.) | 300,00 | mg/kg |
Cobalto (Min.) | 20,00 | mg/kg |
Cromo (Min.) | 4,00 | mg/kg |
Manganês (Min.) | 400,00 | mg/kg |
Selênio (Min.) | 6,00 | mg/kg |
Zinco (Min.) | 600,00 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 10 x 108 | UFC/kg |
Monensina | 400,00 | mg/kg |
Flúor (Max.) | 60,00 | mg/kg |
Desde 2012 somos focados em desenvolver produtos eficientes, através da inteligência em nutrição animal