Linha Bovinos - Proteinados
Proteico Beef Energy
Suplemento Mineral Proteico Energético, sua fórmula visa otimizar o ganho de peso e o acabamento em bois a partir das 15 @ de peso.
Indicado para bovinos de corte na fase de engorda (terminação).
Produto de Pronto Uso. Fornecer de forma controlada, não deixando à livre acesso. Fornecer entre 400 g/cada 100 kg de peso corporal/dia.
Garantias | Valor | Unidade |
---|---|---|
Proteina Bruta (Mín.) | 200,00 | g/kg |
NNP Equiv. Proteína (Máx.) | 60,00 | g/kg |
NTD Calculado (Máx.) | 620,00 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 20,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 50,00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 9.000,00 | mg/kg |
Enxofre (Mín.) | 16,00 | g/kg |
Magnésio (Mín.) | 3.000,00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 10,00 | g/kg |
Iodo (Mín.) | 15,00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 150,00 | mg/kg |
Cobalto (Mín.) | 15,00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 300,00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 5,00 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 600,00 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 30.000,00 | UI/kg |
Vitamina C (Mín.) | 98,00 | UI/kg |
Vitamina D (Mín.) | 4.000,00 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 200,00 | UI/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 5,0 x 109 | UFC/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 3,4 x 109 | UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín.) | 3,4 x 109 | UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,4 x 109 | UFC/kg |
Lactobacillus casei (Mín.) | 3,2 x 109 | UFC/kg |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 1,6 x 109 | UFC/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 5,0 x 108 | UFC/kg |
Betaglucanos (Mín) | 480,00 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín) | 260,00 | mg/kg |
Glucomananos (Mín) | 860,00 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 90,00 | mg/kg |
Desde 2012 somos focados em desenvolver produtos eficientes, através da inteligência em nutrição animal