Linha Bovinos - Proteinados
Proteico Beef Cria
O Proteinado Beef Cria foi desenvolvido para bovinos de corte e leite a partir dos 30 dias de idade.
Suplemento mineral proteico energético para bovinos de corte e leite a partir dos 30 dias de idade.
Produto de pronto uso. Fornecer de forma controlada, não deixando à livre acesso. Fornecer entre 500 e 700 g/cada 100 kg de peso corporal/dia.
Garantias | Valor | Unidade |
---|---|---|
Proteina Bruta (Min.) | 200,00 | g/kg |
Cálcio (Min.) | 15,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 42,00 | g/kg |
Fósforo (Min.) | 6.000,00 | mg/kg |
Enxofre (Min.) | 2.500,00 | mg/kg |
Magnésio (Min.) | 2.500,00 | mg/kg |
Sódio (Min.) | 11,00 | g/kg |
Iodo (Min.) | 5,00 | mg/kg |
Cobre (Min.) | 70,00 | mg/kg |
Cobalto (Min.) | 5,00 | mg/kg |
Manganês (Min.) | 130,00 | mg/kg |
Selênio (Min.) | 5,00 | mg/kg |
Zinco (Min.) | 200,00 | mg/kg |
Lisina (mín.) | 10,00 | mg/kg |
Metionina (mín.) | 4.000,00 | mg/kg |
Beta Glucanos (Mín.) | 1.200,00 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 650,00 | mg/kg |
Biotina (Mín.) | 2,00 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 350,00 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 20,00 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 20.000,00 | UI/kg |
Vitamina C (Mín.) | 250,00 | UI/kg |
Vitamina D (Mín.) | 2.500,00 | UI/kg |
Vitamina E (Min.) | 100,00 | UI/kg |
Lasalocida | 100,00 | mI/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 1,10 X 1010 | UFC/kg |
Bifi dobacterium bifi dum (Mín.) | 7,00 X 109 | UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín.) | 7,00 X 109 | UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 7,00 X 109 | UFC/kg |
Lactobacillus casei (Mín.) | 7,00 X 109 | UFC/kg |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 3,40 X 109 | UFC/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 5,00 X 109 | UFC/kg |
Flúor (Máx.) | 60,00 | mg/kg |
Desde 2012 somos focados em desenvolver produtos eficientes, através da inteligência em nutrição animal