Indicado para bovinos de leite e de corte em todas as fases.
Fornecer à vontade em cochos cobertos, com pelo menos 2 metros de comprimento para cada 50 animais. O consumo esperado é de 80g de suplemento U.A/dia.
| Garantias | Valor | Unidade |
|---|---|---|
| Cálcio (Min.) | 150,00 | g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 230,00 | g/kg |
| Fósforo (Min.) | 80,00 | g/kg |
| Sódio (Min.) | 120,00 | g/kg |
| Magnésio (Min.) | 20,00 | g/kg |
| Enxofre (Min.) | 20,00 | g/kg |
| Zinco (Min.) | 4.500,00 | mg/kg |
| Cobre (Min.) | 1.500,00 | mg/kg |
| Flúor (Max.) | 800,00 | mg/kg |
| Manganês | 2.00,00 | mg/kg |
| Cobalto (Min.) | 80,00 | mg/kg |
| Iodo (Min.) | 100,00 | mg/kg |
| Selênio (Min.) | 30,00 | mg/kg |
Desde 2012 somos focados em desenvolver produtos eficientes, através da inteligência em nutrição animal