Suplemento mineral indicado para bovinos de leite e corte em todas as fases.
Produto de pronto uso. Consumo esperado para vaca de 80 g por dia, para bezerros e bezerras o consumo esperado é de 30 g por dia e novilhas e novilhos o consumo esperado é de 50 g por dia. Fornecerem cochos cobertos em acesso livre. Pode ser utilizado em ingestão forçada em vacas leiteiras no início da lactação, entre 100 e 150 g/vaca/dia.
Garantias | Valor C50 | Unidade |
---|---|---|
Cálcio (Mín.) | 130,00 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 210,00 | g/kg |
Fósforo (Mín.) | 90,00 | g/kg |
Enxofre (Mín.) | 20,00 | g/kg |
Magnésio (Mín.) | 25,00 | g/kg |
Iodo (Mín.) | 200,00 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 1.500,00 | mg/kg |
Cobalto (Mín.) | 100,00 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 2.500,00 | mg/kg |
Selênio (Mín.) | 30,00 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 90,00 | g/kg |
Zinco (Mín.) | 4.500,00 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 900,00 | mg/kg |
Vitamina A (Mín.) | 750.000,00 | UI/kg |
Vitamina D (Mín.) | 50.000,00 | UI/kg |
Vitamina E (Mín.) | 2.000,00 | UI/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 5,00 X 1010 | UFC/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 2.600,00 | mg/kg |
Betaglucanos (Mín.) | 4.800,00 | mg/kg |
Glucomananos (Mín.) | 6.800,00 | mg/kg |
Desde 2012 somos focados em desenvolver produtos eficientes, através da inteligência em nutrição animal