Linha Leite - lac
Lac Bezerra Inicial
Ração indicada para bovinos de leite em fase inicial e de crescimento,
Ração indicada para bovinos de leite em fase inicial e de crescimento, com fornecimento a partir do 7º dia de vida até os 12 meses de idade.
Fornecer de 0,5 a 1,0 % do peso corporal, em cochos cobertos, divididos em pelo menos dois tratos ao dia.
Garantias | Valor | Unidade |
---|---|---|
Umidade (Máx.) | 130,0 | g/kg |
Proteína Bruta (Min.) | 180,00 | g/kg |
Extrato Etéreo (min.) | 25,00 | g/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 110,00 | g/kg |
Fibra Bruta (Max.) | 75,00 | g/kg |
FDA (Máx.) | 105,00 | g/kg |
Cálcio (Min.) | 8.000,00 | mg/kg |
Cálcio (Máx.) | 20,00 | g/kg |
Fósforo (Min.) | 4.500,00 | mg/kg |
Cromo (Min.) | 2,00 | mg/kg |
Zinco (Min.) | 135,00 | mg/kg |
Cobre (Min.) | 37,50 | mg/kg |
Ferro (Min.) | 37,50 | mg/kg |
Manganês (Min.) | 125,00 | mg/kg |
Cobalto (Min.) | 1,05 | mg/kg |
Iodo (Min.) | 1,35 | mg/kg |
Selênio (Min.) | 1,35 | mg/kg |
Biotina (Min.) | 1,00 | mg/kg |
Colina (Min.) | 250,00 | mg/kg |
Niacina (Min.) | 20,00 | mg/kg |
Vitamina A (Min.) | 12.000,00 | Ul/kg |
Vitamina C (Min.) | 300,00 | mg/kg |
Vitamina D3 (Min.) | 3.000 | Ul/kg |
Vitamina E (Min.) | 75,00 | Ul/kg |
Mananoligossacarídeos (Min.) | 600,00 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Min.) | 5,00 x 108 | UFC/kg |
Bacillus subtilis (Min.) | 2,5 x 109 | UFC/kg |
Bifidobacterium bifidum (Min.) | 1,70 x 109 | UFC/kg |
Enterococcus faecium (Min.) | 1,70 x 109 | UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Min.) | 1,70 x 109 | UFC/kg |
Lactobacillus casei (Min.) | 1,80 x 109 | UFC/kg |
Lactobacillus lactis (Min.) | 8,00 x 108 | UFC/kg |
Monensina (Min.) | 60,00 | mg/kg |
Desde 2012 somos focados em desenvolver produtos eficientes, através da inteligência em nutrição animal