Concentrado para produzir rações de vacas de leite em lactação. Especialmente adequado para dietas de vacas leiteiras, com milho reidratado.
Produto para mistura. Misturar 40% do Concentrado Ultra Lac com 60% de milho integral moído. Consulte nosso departamento técnico para formulação de dietas. O consumo da mistura, será de acordo com a produção de leite, estágio de lactação, condição corporal e volumoso fornecido, sendo em média 1 kg de ração para cada 3,0 kg de leite produzido.
Garantias | Valor | Unidade |
---|---|---|
Umidade (Máx.) | 130,0 | g/kg |
Proteína Bruta (Min.) | 460,00 | g/kg |
Extrato Etéreo (min.) | 5.000 | mg/kg |
Matéria Mineral (Máx.) | 180,00 | g/kg |
Fibra Bruta (Max.) | 70,00 | g/kg |
FDA (Máx.) | 100,00 | g/kg |
Cálcio (Min.) | 10,0 | g/kg |
Cálcio (Máx.) | 40,00 | g/kg |
Fósforo (Min.) | 8.000,00 | mg/kg |
Cromo (Min.) | 2,00 | mg/kg |
Zinco (Min.) | 600,00 | mg/kg |
Cobre (Min.) | 70,00 | mg/kg |
Ferro (Min.) | 70,00 | mg/kg |
Enxofre (Min.) | 3.000,00 | mg/kg |
Magnésio (Min.) | 4.000,00 | mg/kg |
Sódio (Min.) | 10,00 | g/kg |
Manganês (Min.) | 150,00 | mg/kg |
Cobalto (Min.) | 2,00 | mg/kg |
Iodo (Min.) | 3,00 | mg/kg |
Selênio (Min.) | 2,00 | mg/kg |
Biotina (Min.) | 1,00 | mg/kg |
Colina (Min.) | 250,00 | mg/kg |
Niacina (Min.) | 20,00 | mg/kg |
Vitamina A (Min.) | 20.000,00 | Ul/kg |
Vitamina D3 (Min.) | 6000,00 | UI/kg |
Vitamina E (Min.) | 3.000 | Ul/kg |
Vitamina E (Min.) | 150 | Ul/kg |
Mananoligossacarídeos (Min.) | 600,00 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Min.) | 3,00 x 1010 | UFC/kg |
Bacillus subtilis (Min.) | 3,0 x 109 | UFC/kg |
Bifidobacterium bifidum (Min.) | 2,50 x 109 | UFC/kg |
Enterococcus faecium (Min.) | 1,70 x 109 | UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Min.) | 1,70 x 109 | UFC/kg |
Lactobacillus casei (Min.) | 1,70 x 109 | UFC/kg |
Monensina (Min.) | 80,00 | mg/kg |
Virginiamicina (Min.) | 200,00 | mg/kg |
Desde 2012 somos focados em desenvolver produtos eficientes, através da inteligência em nutrição animal